Die Entwicklung des Faches Mathematik
|
[1992]
Die Erlaubnis des Autors zur Veröffentlichung auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek Heidelberg und das Einverständnis des Landeslehrerprüfungsamtes Baden-Württemberg liegen vor.
Gabriele Dörflinger
Fachreferentin für Mathematik
Universitätsbibliothek Heidelberg
I.1 | EINLEITUNG | ||
I.2 | Zur Quellenlage | ||
II. | DIE MATHEMATIK IN HEIDELBERG IM 19. JAHRHUNDERT | ||
II.1 | Die Phase der Stagnation — Das Ordinariat Schweins (1827 - 1856) | ||
II.1.1 | Franz Ferdinand Schweins | ||
II.1.2 | Extraordinarien und Privatdozenten während des Ordinariates von Schweins | ||
II.1.3 | Die Berufungsverhandlungen am Ende des Ordinariates Schweins | ||
II.2 | Die Phase des Aufschwungs: 1856 - 1884 | ||
II.2.1 | Das Ordinariat Ludwig Otto Hesse (1856 - 1868) | ||
II.2.2 | Das erste Ordinariat Leo Königsberger (1869 - 1874) | ||
II.2.3 | Das Ordinariat Immanuel Lazarus Fuchs (1875 - 1884) | ||
II.3 | Die Phase der Konsolidierung und der institutionellen Verankerung — Das zweite Ordinariat Leo Königsberger (1884 - 1914) | ||
II.3.1 | Die Zeit des Übergangs (1884 - 1890) | ||
II.3.2 | Die Mathematik innerhalb der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät — Das Streben nach dem zweiten Ordinariat (1890 - 1914) | ||
III. | DIE HABILITATIONSORDNUNGEN | ||
III.1 | Die Habilitationsordnung von 1835 | ||
III.2 | Die Habilitationsordnung von 1890 | ||
IV. | HABILITATIONEN IM FACH MATHEMATIK | ||
IV.1 | Adam Maximilian Nell | ||
IV.2 | Moritz Cantor | ||
IV.3 | Friedrich Eisenlohr | ||
IV.4 | Georg Zehfuß | ||
IV.5 | Paul Du Bois-Reymond | ||
IV.6 | Heinrich Weber | ||
IV.7 | Jakob Lüroth | ||
IV.8 | Max Noether | ||
IV.9 | Martin Krause | ||
IV.10 | Karl Koehler | ||
IV.11 | Hermann Schapira | ||
IV.12 | Georg Landsberg | ||
IV.13 | Karl Boehm | ||
IV.14 | Karl Friedrich Bopp | ||
IV.15 | Paul Hertz | ||
V. | DIE STELLUNG DER HEIDELBERGER MATHEMATIK IN DEUTSCHLAND — EIN VERGLEICH MIT DEN UNIVERSITÄTEN IN GIEßEN UND BERLIN | ||
V.1 | Die Universität Gießen | ||
V.1.1 | Die Zeit von Hermann Umpfenbach (1824 - 1862) | ||
V.1.2 | Der Aufschwung an der Gießener Universität — Das Ordinariat Alfred Clebsch (1863 - 1868) | ||
V.1.3 | Das Ordinariat Baltzer und die Errichtung des zweiten Ordinariates (1869 - 1888) | ||
V.1.4 | Die Ordinarien Moritz Pasch und Eugen Netto (1876 - 1913) | ||
V.2 | Die Berliner Universität | ||
V.2.1 | Die 1. Berliner Schule: Dirichlet - Steiner - Jacobi (1828 - 1855) | ||
V.2.2 | Die 2. Berliner Schule: Kummer - Weierstraß - Kronecker (1855 - 1892) | ||
V.2.3 | Ein zeitweiser Abstieg der Berliner Mathematik: Schwarz - Frobenius - Schottky (1892 - 1917) | ||
V.3 | Berlin - Heidelberg - Gießen: Ein Vergleich | ||
VI. | SCHLUSS | ||
VII. | QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS | ||
VII.1 | Quellen | ||
VII.2 | Literatur | ||
ANHANG I | |||
Die Dissertationen, Habilitationsschriften, die Themen der Probevorlesungen, die Thesen für die Disputationen bzw. das Thema der öffentlichen Probevorlesung der Habilitanden im Fach Mathematik zwischen 1835 und 1914 | |||
ANHANG II | |||
Promotionen (Mathematik als Hauptfach) |
Letzte Änderung: Januar 2011 Gabriele Dörflinger
Zur Inhaltsübersicht: Historia Mathematica Heidelberger Texte zur Mathematikgeschichte