Aufruf-Statistik der HeiDOK-Dokumente

„Heidelberger Texte zur Mathematikgeschichte“ — eine Sammlung des Heidelberger Dokumentenservers HeiDOK

Die im Format PDF-LaTeX abgelegten Dateien sind durch eine fett gedruckte Archiv-Nr. gekennzeichnet. Sie haben in der Regel deutlich höhere Aufrufzahlen, als die nur als Bild-Scan erstellten Dokumente. Hohe Aufrufzahlen (> 60 bei Bild-Scan und > 150 bei Text) werden durch Fettdruck der Aufrufzahl markiert und sehr hohe (> 180 bei Bild-Scan und > 300 bei Text) durch roten Fettdruck.

Die Nutzungszahlen von 2024 beziehen sich auf das ersten acht Monate (Jan.-August) des Jahres.

Einzelpersonen

Boltzmann – Moritz Cantor – Cusanus – Albrecht Dürer – Euler – Fuchs – Siegmund Günther – Helmholtz – Hesse – Philipp Jolly – Kirchhoff – Leo Koenigsberger – Kovalevskaja – Liebmann – Lüroth – Max Noether – Plücker – Ramus – Riemann

Boltzmann

Archiv2014201520162017201820192020 2021202220232024Verfasser: Titel
13201 35 34 45 32 32 82 40 56 41 38 90 Ludwig Boltzmann (1905) Entgegnung auf einen von Prof. Ostwald über das Glück gehaltenen Vortrag
12968 258 389 345 285 376 516 318 388 300127 140 Ludwig Boltzmann (2005) Reise eines deutschen Professors ins Eldorado
15979 123 100 132 120 170 147 115 135 145 183 238 Gabriele Dörflinger (2001) Schriftenverzeichnis Ludwig Boltzmann

Cantor, Moritz

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
12774 84 70 53 39 47 54 44 42 32 87 92 Karl Bopp (1920) Moritz Cantor : Gedächtnisrede, gehalten im Mathematischen Verein zu Heidelberg am 19. Juni 1920
16468 32 32 27 27 30 38 24 1821 17 46 Moritz Cantor (1851) Ueber ein weniger gebräuchliches Coordinaten-System
21475 17 43 67 66 88 78 53 43 90 Moritz Cantor ; Hugo Eckener (2012) Phantasie und Mathematik [1903]
21476 30 82 47 60 40 43 60 34 40 Maximilian Curtze (1899) Verzeichnis der mathematischen Werke, Abhandlungen und Rezensionen Moritz Cantor
21477 14 21 34 27 22 23 18 15 34 Gustaf Eneström (2014) Postkarten und Briefe von Gustaf Eneström an Moritz Cantor
12671 34 34 35 32 36 35 27 18 17 26 38 Gustaf Eneström (1913) Wie kann die weitere Verbreitung unzuverlässiger mathematisch-historischer Angaben verhindert werden?
16922 38 77 76 58 87 82 90 74 90 21 40 Rudolf Horn ; Karl Bopp (2014) Zum 100. Geburtstag Moritz Cantors (ab Juni 2014)
12815 29 31 26 25 26 32 20 16 16 18 26 Oscar Schlömilch (1856) Rezension: Cantor, Moritz (1855): Grundzüge einer Elementararithmetik

Zu Cantors Geschichte der Mathematik

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
23698 287 356 425 218 253 216 426 Moritz Cantor; Gustaf Eneström (2017) Vorlesungen über Geschichte der Mathematik : ausgew. Kapitel und die Kleinen Bemerkungen
13408 40 32 25 22 32 29 26 17 25 22 22 Samuel Dickstein (1894) Zur Geschichte der Mathematik im siebzehnten Jahrhundert
16473 92 76 77 57 65 69 55 58 57 35 56 Gabriele Dörflinger (2014) Moritz Cantors Vorlesungen aus der Sicht seines Kritikers Gustaf Eneström
13093 32 30 27 24 31 34 20 14 18 1826 Gustaf Eneström (1900) Rezension: Moritz Cantor. Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Dritter Band. Von 1668-1699. Zweite Auflage.
16750 48 42 41 32 42 39 26 35 22 15 30 Emil Lampe (1889/1902) Rezension: M. Cantor. Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Dritter Band
13381 59 46 35 32 37 45 29 28 29 19 40 Carl Ohrtmann (1882) Rezension: M. Cantor. Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Erster Band (ab Ende Mai 2014)
13397 104 92 67 54 83 122 146128 62 43 78 Peter Treutlein (2012) Moritz Cantor: Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Rezensionen von Peter Treutlein im Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

Cusanus

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13840 61 74 87 95 57 43 36 52 35 34 64 Carl Binz (2012) Kardinal Cusa : Vortrag, gehalten bei der Geburtstagsfeier, des Stifters der Universität, des Königs Friedrich Wilhelm III., in der Aula zu Bonn am 3. August 1901
12679 40 35 237 32 1729 80 29 56 32 31 46 Carl Binz (1909) Zur Charakteristik des Cusanus
12666 36 40 30 32 27 33 24 19 20 24 46 Moritz Cantor (1894) Cardinal Nicolaus von Cusa : ein Geistesbild aus dem fünfzehnten Jahrhundert
19824 26 59 37 41 39 30 31 31 41 70 Moritz Cantor (2004) Nicolaus Cusanus
12686 53 61 31 30 32 30 22 14 15 17 52 Siegmund Günther (1899) Nikolaus von Cusa in seinen Beziehungen zur mathematischen und physikalischen Geographie
13217 27 37 34 30 38 31 18 20 23 32 44 Paul Schanz (1872) Der Cardinal Nicolaus von Cusa als Mathematiker
13178 43 37 36 33 34 38 26 17 21 20 38 Franz Anton Scharpff (1871) Nicolaus von Cusa: Die mathematischen Schriften
13188 43 38 45 35 39 61 32 36 25 26 42 Max Simon (1912) Cusanus als Mathematiker
13198 34 32 33 37 40 43 31 26 19 23 40 Johannes Uebinger (1897) Die mathematischen Schriften des Nik. Cusanus

Dürer

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13334 68 53 49 47 46 60 50 52 51 60 64 Wilhelm Ahrens (1915) Das „magische Quadrat“ auf Dürers ,,Melancholie''
12962 46 34 43 42 41 34 31 25 30 33 52 Moritz Cantor (1891) Albrecht Dürer als Schriftsteller
13296 34 31 38 26 34 29 21 22 22 22 28 Siegmund Günther (1886) Albrecht Dürer, einer der Begründer der neueren Kurventheorie
13280 58 50 42 32 40 46 28 33 26 28 44 Siegmund Günther (1886) Die geometrischen Näherungskonstruktionen Albrecht Dürers
13303 43 31 24 27 35 29 21 39 28 35 36 Karl Hunrath (1906) Albrecht Dürers annähernde Dreiteilung eines Kreisbogens.
13302 34 34 25 29 28 36 26 25 25 22 34 Karl Hunrath (1905) Zu Albrecht Dürers Näherungskonstruktionen regelmäßiger Vielecke
13288 47 46 50 55 45 47 31 26 35 46 60 Hermann Staigmüller (1891) Dürer als Mathematiker

Euler

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13434 34 27 30 27 35 28 23 20 15 23 32 Gustaf Eneström (1906) Über Bildnisse von Leonhard Euler
13031 29 30 29 29 41 31 29 23 25 20 62 Siegmund Günther (1909) L. Eulers Verdienste um die mathematische und physikalische Geographie
13453 37 40 37 37 33 36 22 20 17 15 28 Paul Stäckel (1910) Ein Brief Eulers an d'Alembert
13424 124 73 60 53 61 51 43 56 43 32 66 Paul Stäckel (1907) Eine vergessene Abhandlung Leonhard Eulers über die Summe der reziproken Quadrate der natürlichen Zahlen
13008 35 33 28 27 37 28 23 16 17 16 28 Paul Stäckel (1909) Variierte Kurven bei Daniel Bernoulli und Leonhard Euler
13436 37 41 35 26 37 30 21 18 17 21 52 Paul Stäckel and Wilhelm Ahrens (1907) Der Briefwechsel zwischen C.G.J. Jacobi und P.H. v. Fuss über die Herausgabe der Werke Leonhard Eulers.

Fuchs, Lazarus

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13223 37 27 29 27 32 30 16 15 18 19 46 Lazarus Fuchs (1877) Ueber die linearen Differentialgleichungen 2. Ordnung, welche algebraische Integrale besitzen, und eine neue Anwendung der Determinantentheorie
12682 25 30 27 25 34 27 16 12 19 13 32 Lazarus Fuchs (1902) Über Grenzen, innerhalb deren gewissen bestimmte Integrale vorgeschriebene Vorzeichen behalten
14284 252 165160 94 121 119 125115 97 56 100 Meyer Hamburger and Carl von Voit and Georg Wallenberg (2012) Der Mathematiker Lazarus Fuchs : eine biographische Anthologie
13350 50 49 66 47 47 57 62 56 48 38 62 Henri Poincaré and Lazarus Fuchs (2012) Die Fuchs'schen Funktionen im Briefwechsel zwischen Henri Poincaré und Lazarus Fuchs : Sommer 1880

Günther, Siegmund

Archiv201421052016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13080 24 26 36 23 28 32 35 63 33 17 42 Siegmund Günther (1922) Craemer, Karl : Politiker 1818-1902
13252 32 32 32 24 32 34 18 15 14 16 30 Siegmund Günther (1879) Der Thibaut'sche Beweis für das elfte Axiom, historisch und kritisch erörtert.
13077 168 66 72 38 67 71 58 52 58 25 50 Siegmund Günther (2009) Die Schicksale der Erdkunde in Nürnberg
13240 52 41 39 36 35 38 29 25 21 21 50 Siegmund Günther (2012) Eigenreferate im Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen und angewandten Mathematik
13242 26 26 23 24 29 27 17 16 13 15 30 Siegmund Günther (1877) Lehrbuch der Determinantentheorie für Studirende
13087 3173 26 25 31 33 21 1417 16 26 Siegmund Günther (1893) Paläontologie und physische Geographie in ihrer geschichtlichen Wechselbeziehung
13082 34 30 36 26 25 30 19 15 21 19 30 Siegmund Günther (1922) Stauffenberg, Franz, Freiherr von Schenk : Parlamentarier 1834-1901
13246 27 29 40 26 32 33 17 20 18 14 32 Siegmund Günther (1879) Studien zur Geschichte der mathematischen und physikalischen Geographie
13245 31 36 32 29 31 29 19 15 16 17 34 Siegmund Günther (1877) Vermischte Untersuchungen der mathematischen Wissenschaften
13088 29 30 28 25 27 32 19 17 15 16 36 Siegmund Günther (1894) Über die mathematischen Instrumente des Germanischen Museums. - Enthält auch: Zur Lehre von der Quellbildung. Zwei neue Karten-Serien. Unterricht in der mathematischen und physikalischen Geographie.
16785 141 81 121 101 122 150 131 105 75 25 36 Joseph Reindl (2014) Siegmund Günther : zu seinem sechzigsten Geburtstag [1908]
16858 27 31 32 27 30 34 19 25 18 17 42 Joseph Reindl (1918) Siegmund Günther : zum 70 Geburtstag den 6. Februar 1918. Das neue Geographische Institut der Technischen Hochschule in München (ab Mai 2014)

Helmholtz

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
17163 46 129 112 95 106 83 97 178 164 81 106 Engelmann, Theodor W. [u.a.] (2014) Nachrufe auf Hermann von Helmholtz
13191 45 34 35 23 26 30 17 19 20 17 66 Hermann von Helmholtz (2012) Beiträge zu den Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg : 1. Band, 1856 bis 1858
13192 32 30 29 21 29 29 19 18 13 2470 Hermann von Helmholtz (2012) Beiträge zu den Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg : 2. Band, 1859 bis 1862
13193 32 32 30 26 32 33 27 18 19 20 62 Hermann von Helmholtz (2012) Beiträge zu den Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg : 3. Band, 1862 Dezember bis 1865 März
13194 31 58 33 24 27 26 25 17 15 1966 Hermann von Helmholtz (2012) Beiträge zu den Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg : 4. Band, 1865 März bis 1868 Oktober
13195 37 31 40 25 34 30 20 24 17 3274 Hermann von Helmholtz (2012) Beiträge zu den Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg : 5. Band, 1868 Oktober bis 1871 August
12484 40 64 41 25 41 31 39 34 30 20 38 Hermann von Helmholtz (1929) Briefe aus England an seine Frau 1864
12485 31 36 34 23 29 29 26 21 14 26 20 Hermann von Helmholtz (1929) Briefe aus Paris an seine Frau 1866
12482 33 29218 32 43 25 21 15 16 21 50 Hermann von Helmholtz (1857) Das Telestereoskop : (Vorgetragen in der Sitzung der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde vom 10. Juni 1857.)
13299 47 3588 81 104 114 91 9672 64 124 Hermann von Helmholtz (1842) De fabrica systematis nervosi evertebratorum
12693 39 39 44 39 37 41 34 27 35 28 50 Hermann von Helmholtz (1869) On the relation of the natural sciences to the totality of the sciences : an address delivered before the University of Heidelberg
13158 277 197 98 56 62 116 58 70 56 68 106 Hermann von Helmholtz (2007) The Origin and Meaning of Geometrical Axioms
12534 161 41 66 39 57 68 41 35 44 47 84 Hermann von Helmholtz (1896) Robert Mayer's Priorität
12483 44 32 39 31 39 29 20 14 18 16 26 Hermann von Helmholtz (1858) Vorträge gehalten auf der 34. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte 1858 in Karlsruhe
13161 249 178118 127 113 124 129 153 148 130 128 Hermann von Helmholtz (2010) Zählen und Messen, erkenntnistheoretisch betrachtet
12486 55 58 46 32 59 44 34 34 34 33 66 Hermann von Helmholtz (1896) Über das Ziel und die Fortschritte der Naturwissenschaft : Eröffnungsrede für die Naturforscherversammlung zu Innsbruck 1869
13159 63 39 34 25 54 45 25 39 29 24 60 Hermann von Helmholtz (2007) Über den Ursprung und Sinn der geometrischen Sätze; Antwort gegen Herrn Professor Land
13156 99 44 41 36 52 68 55 62 69 100 144 Hermann von Helmholtz (2007) Über den Ursprung und die Bedeutung der geometrischen Axiome : Vortrag gehalten im Dozentenverein zu Heidelberg 1870
12541 55 39 49 31 48 41 27 41 28 32 34 Hermann von Helmholtz (1896) Über die Entstehung des Planetensystems : Vortrag gehalten zu Heidelberg und Köln a./Rh. 1871
11487 40 42 60 43 39 49 48 29 33 40 48 Hermann von Hemholtz (1862) Rede zum Geburtstagsfeste des höchtseligen Grossherzogs Karl Friedrich von Banden und zur akademischen Preisvertheilung am 22. November 1862
12996 142 131116 93 187 164 174 175 152 81 72 Leo Koenigsberger (2008) Hermann von Helmholtz' Untersuchungen über die Grundlagen der Mathematik und Mechanik : Rede zum Geburtsfeste des höchstseligen Großherzogs Karl Friedrich und zur akademischen Preisverteilung am 22. November 1895
13160 67 49 60 34 34 37 31 43 38 33 54 Jan Pieter Nicolaas Land (2007) Kant's Space and Modern Mathematics
14685 110 98101 75 90 87 151 145 73 28 34 Julius Reiner (2013) Hermann von Helmholtz
13937 41 41 45 47 41 47 79 67 25 31 40 Alois Riehl (1904) Hermann von Helmholtz in seinem Verhältnis zu Kant
19571 30176 104 87 83 82 91 63 39 68 Franz Werner (2011) Die Berufung von Hermann Helmholtz an die Universität Heidelberg
13324 137 109107 81 181 220 211 203 146 52 88 Franz Werner (2010) Zum Tod des Physiologen und Physikers Hermann von Helmholtz

Hesse, Otto

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
12712 86 30 32 30 28 32 20 18 15 26 42 Gustav Bauer (1882) Gedächtnissrede auf Otto Hesse
12980 130 69 57 36 52 74 49 53 52 31 70 Gustav Bauer (2010) Gedächtnissrede auf Otto Hesse
12978 168 7668 51 77 105 81 89 83 33 50 Moritz Cantor (2009) Ferdinand Schweins und Otto Hesse
12984 171 119 83 44 82 108 82 94 87 30 90 Walther von Dyck and Sigmund Gundelfinger and Jakob Lüroth and Max Noether (2010) Otto Hesse : Lebenslauf
13221 26 26 37 21 28 29 19 14 16 18 32 Sigmund Gundelfinger (1879) Rezension: Otto Hesse: Über Sechsecke im Raume
12572 38 40 60 50 52 57 52 32 35 39 62 Ludwig Otto Hesse (1866) Vier Vorlesungen aus der analytischen Geometrie
12713 30 25188 22 1355 28 17 17 18 16 26 Felix Klein (1875) Otto Hesse
12981 120 59 46 30 40 50 29 26 25 14 46 Felix Klein (2010) Otto Hesse
12743 28 31218 31 35 37 25 18 17 16 28 Jakob Lüroth (1875) Ludwig Otto Hesse
12755 27 27 43 24 27 31 22 12 26 20 40 Max Noether (1875) Otto Hesse
12985 124 57 39 26 41 39 32 38 36 20 46 Max Noether (2010) Otto Hesse

Jolly, Philipp

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
12994 85 85 72 66 64 73 70 72 190 48 72 Gottfried Böhm (2011) Philipp von Jolly : ein Lebens- und Charakterbild
12716 69 54 40 34 56 56 55 48 57 57 94 Philipp von Jolly (1878) Die Anwendung der Waage auf Probleme der Gravitation
12717 72 69 92 53 74 78 76 74 13775 80 Philipp von Jolly (1881) Die Anwendung der Waage auf Probleme der Gravitation : zweite Abhandlung
12720 63 63 60 52 90 65 46 30 41 47 64 Philipp von Jolly (1864) Eine Federwage zu exacten Wägungen
12721 28 35 24 24 37 26 21 19 15 24 46 Philipp von Jolly (1864) Über die Ausdehnung des Wasser von 30 Grad Celsius bis zu 100 Grad Celsius
13843 75 97 72 43 60 68 58 48 41 26 52 Carl von Voit (2012) Philipp Johann Gustav von Jolly
12722 24 22206 23 27 32 21 16 16 17 28 Friedrich von Weech (1891) Philipp Jolly

Kirchhoff

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
12775 243 181120 124 138 201 196 158 101 1362 198 Ludwig Boltzmann (2009) Gustav Robert Kirchhoff : Festrede zur Feier des 301. Gründungstages der Karl-Franzens-Universität zu Graz 1887
12650 48 55 39 41 44 41 34 28 44 35 60 Robert von Helmholtz (1888) Gustav Robert Kirchhoff
13199 42 40 32 32 36 33 23 32 30 27 52 Gustav R. Kirchhoff (2012) Beiträge zu den Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg
13238 36 41 31 27 46 39 17 17 15 23 36 Gustav R. Kirchhoff (1877) Ueber Reflexion und Brechung des Lichtes an der Grenze krystallinischer Mittel
13218 31 32 32 31 44 35 51 46 56 129 156 Gustav R. Kirchhoff (1879) Zur Theorie des Condensators
14752 95 99135 96 133 60 48 57 47 54 68 Gustav Robert Kirchhoff (2013) Über das Ziel der Naturwissenschaften : Prorektoratsrede an der Universität Heidelberg am 22. November 1865
15657 123 166217 164 325 666 797 723 667 759 606 Gustav Robert Kirchhoff and Robert Wilhelm Bunsen (2008) Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen
16631 98 79 70 63 105 101 89 90 77 65 234 Zur Erinnerung an Gustav Robert Kirchhoff (2014) / Aufsätze von Robert v. Helmholtz, August W. v. Hofmann, Friedrich Pockels und Emil Warburg (1887-1925)

Koenigsberger, Leo

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
12828 89 56 37 25 36 82 85 68 73 25 28 Karl Bopp (2005) Leo Koenigsberger als Historiker der mathematischen Wissenschaften
25792 26 104 110 90 40 24 34 Gabriele Dörflinger (2018) Das 50-jährige Dozentenjubiläum Leo Koenigsbergers 1914 (ab 21.12.2018)
13241 55 44 28 29 33 32 18 15 18 10 42 Leo Koenigsberger (2012) Eigenreferate im Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen und angewandten Mathematik
19762 97 423 230 514 462 625 690 528 354 510 Leo Koenigsberger (2015) Mein Leben
13259 30 31 21 20 29 35 28 21 16 20 36 Leo Koenigsberger (1879) Vorlesungen über die Theorie der hyperelliptischen Integrale
12641 29 35 21 27 26 81 24 27 32 18 44 Karl Weierstraß (1923) Briefe von K. Weierstrass an L. Koenigsberger

Kovalevskaja

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13162 40 38 39 38 35 23 72 35 32 36 42 Sophie von Adelung (1896) Jugenderinnerungen an Sophie Kowalewsky
13168 53 73 55 43 65 73 53 89 72 70 86 Sof'ja V. Kovalevskaja (1874) Zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen
12645 35 66 26 28 28 20 22 20 28 20 38 Gösta Mittag-Leffler (1923) Weierstrass et Sonja Kowalewsky

Liebmann

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
14711 54 50 37 35 41 40 44 41 29 19 44 Gabriele Dörflinger (2011) Heinrich Liebmann - Mathematiker
35231 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32 Heinrich Liebmann (1905) Notwendigkeit und Freiheit in der Mathematik
12736 26 32 34 25 29 37 21 18 15 22 30 Heinrich Liebmann (1910) Die Mendelschen Gesetze und ihre Fortbildung
12735 27 27 23 22 28 28 18 11 15 25 38 Heinrich Liebmann (1895) Die einzweideutigen projektiven Punktverwandtschaften der Ebene
12737 28 31 31 22 34 31 38 31 23 19 40 Heinrich Liebmann (1899) Über die Verbiegung der geschlossenen Flächen positiver Krümmung

Lüroth

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13004 53 58 43 39 50 50 26 50 56 2436 Alexander von Brill and Max Noether (2008) Jakob Lüroth
12744 25 26 22 23 26 34 15 11 12 15 42 Jakob Lüroth (1890) Bericht des abtretenden Prorectors Hofrat Prof Dr. J. Lüroth über das Studienjahr April 1889 bis 1890
12745 28 31 33 21 30 30 17 11 17 19 36 Jakob Lüroth (1889) Rationale Flächen und involutorische Transformationen
15981 47 36 42 14 35 82 80 60 25 23 34 Jakob Lüroth u.a. (1911) Verzeichnis der Schriften von J. Lüroth

Noether, Max

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13182 69 51 49 30 40 81 88 65 64 75 122 Francis S. Macaulay (2010) Max Noether
13181 40 43 49 36 45 50 41 38 34 18 38 Max Noether (1870) Ueber Flächen, welche Schaaren rationaler Curven besitzen
15692 55 48 42 36 47 37 21 37 34 27 32 Aurel Voss (2013) Max Noether : Nachruf der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Plücker

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
12662 46 55 45 32 38 31 29 23 21 42 64 Alfred Clebsch (1871) Zum Gedächtniss an Julius Plücker
12654 27 29 22 23 41 32 15 14 15 17 32 Julius Plücker (1854) Commentatio de crystallorum et gazorum conditione magnetica qualis hodie intelligitur
12655 27 31 23 23 38 26 15 16 13 15 58 Julius Plücker (1849) Enumeratio novorum phaenomenorum recentissime a se in doctrina de magnetismo inventorum
12656 31 32 22 23 31 27 15 17 13 20 42 Julius Plücker (1824) Generalem analyseos applicationem ad ea quae geometriae altioris et mechanicae basis et fundamenta sunt e serie tayloria deducit

Ramus, Petrus

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
12820 28 26 23 25 39 28 19 15 15 25 32 Moritz Cantor (1859) Die Professur des Ramus
12771 46 50 36 40 42 38 42 31 38 36 66 Moritz Cantor (1857) Petrus Ramus, Michael Stifel, Hieronymus Cardanus, drei mathematische Charakterbilder aus dem 16. Jahrhundert. Vortrag, gehalten zu Bonn in der mathem.-astronom. Section der 33. Naturforscher-Versammlung
12871 27 38 23 32 31 31 23 17 24 32 40 Moritz Cantor (1867) Petrus Ramus, ein wissenschaftlicher Märtyrer des sechzehnten Jahrhunderts.
12819 28 39 30 24 35 31 22 17 17 22 46 Moritz Cantor (1858) Ramus in Heidelberg

Riemann

Archiv201420152016 20172018201920202021202220232024 Verfasser: Titel
13006 146 130 139 110 78 183 263 264 157 222 190 Richard Dedekind (2007) Bernhard Riemann's Lebenslauf
13005 71 56 58 41 57 59 53 37 40 37 62 Felix Klein (2010) Riemann und seine Bedeutung für die Entwickelung der modernen Mathematik
13225 48 32 43 39 43 42 34 20 32 30 44 Heinrich Weber (1877) Bernhard Riemann's gesammelte mathematische Werke und wissenschaftlicher Nachlass

weitere Personen

Jakob Christmann, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Gottfried Köthe, Leonardo da Vinci, Adolf Mayer, Jakob Steiner u.a.

Archiv2014201520162017201820192020 2021202220232024 Verfasser: Titel
12952 34 32 35 20 28 36 21 15 16 19 30 Moritz Cantor (1894) Fürst Baldassarre Boncompagni Ludovisi : ein Nachruf
14710 158 106 90 51 63 98 98 92 93 21 34 Gabriele Dörflinger (2011) Karl Bopp - Mathematikhistoriker
13496 24 38 38 27 27 30 21 18 28 32 64 Heinrich Wieleitner (1910) Anton von Braunmühl
12966 38 30 39 34 46 43 39 32 26 30 44 Moritz Cantor (1905) Hieronymus Cardanus : ein wissenschaftliches Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert
12327 30 32220 31 1584 32 25 18 18 22 26 Friedrich W. E. Roth (1901) Jakob Christmann, ein Heidelberger Professor 1554 - 1613
12677 252 200233 164 221 205 206 203 88 41 64 Lothar Dorn (2006) Curio - der größte Sohn Hofheims
15428 34 36 49 26 32 37 29 23 20 18 30 Friedrich W. E. Roth (1905) Aus der Gelehrtengeschichte der Universität Heidelberg. 1456-1572.
13413 36 31 34 24 36 35 26 22 28 39 58 Siegmund Günther (1903) Maximilian Curtze
12638 30 45 32 29 33 83 37 32 36 30 38 Karl Weierstraß (1923) Briefe von K. Weierstrass an Paul du Bois-Reymond
12887 26 22248 20 26 26 18 13 14 20 26 Moritz Cantor (1872) Die Familie Fagnano
12969 86 154133 103 118 109 108 106 73 33 28 Moritz Cantor (1910) Karl Wilhelm Feuerbach
12939 31 26 29 25 26 28 23 12 16 19 24 Moritz Cantor (1875) Gottfried Friedlein
12868 48 36 32 32 48 31 32 23 32 35 54 Moritz Cantor (1864) Galileo Galilei
13409 44 44 37 41 32 31 32 22 24 29 56 Moritz Cantor (1899) Carl Friedrich Gauss
13220 168 229 181 197 239 372 593 700 415 409 442 Josiah Willard Gibbs (1879) On the Equilibrium of Heterogeneous Substances
13154 543 305 301 327 362 383 326 395 491167 224 Christian Jansen (2012) Der ,,Fall Gumbel'' und die Heidelberger Universität : 1924 - 32
13085 26 27 33 22 30 31 24 17 17 17 32 Siegmund Günther (1902) August Heller
12997 57 63 58 40 49 108 69 99 57 27 56 Leo Koenigsberger (2009) Carl Gustav Jacob Jacobi : Rede zu der ... Feier der 100. Wiederkehr seines Geburtstages ... 1904
15537 236 306 378 579 876 848 1103 1533 882 669 626 Johannes Kepler (1898/2013) Keplers Traum vom Mond / von Ludwig Günther
13037 117 101 68 73 89 65 82 78 69 37 76 Heinz Günther Tillmann (1990) Gottfried Köthe, 1905-1989
19782 50 86 87 98 156 186 158 73 40 54 Joachim Weidmann (2007) Gottfried Köthe, 1905-1989
12965 40 35 30 25 43 29 20 14 16 21 40 Moritz Cantor (1899) Niclaus Koppernikus
12945 34 40 43 29 35 29 29 20 14 27 34 Moritz Cantor (1878) Der Briefwechsel zwischen Lagrange und Euler
12949 31 28 30 24 30 24 21 13 12 23 24 Moritz Cantor (1879) Drei Briefe von Lagrange
12723 29 31 34 24 30 30 23 15 17 15 28 Georg Landsberg (1890) Untersuchungen über die Theorie der Ideale
12725 29 29 207 23 35 38 23 16 22 16 28 Friedrich von Weech (1875) Karl Christian von Langsdorff
12886 27 25189 22 33 27 19 12 13 21 26 Moritz Cantor (1869) Leibnitz und die Differentiation mit beliebigem Index
19848 28 152 152 140 136 199 138 97 128 86 Moritz Cantor (2014) Der Prioritätsstreit zwischen Leibniz und Newton
12890 36 37 36 27 33 32 26 18 22 32 44 Moritz Cantor (1878) Lionardo da Vinci
12960 40 34 34 29 33 31 22 13 19 27 28 Moritz Cantor (1890) Über einige Konstruktionen von Lionardo da Vinci
31045 26 21 32 Joseph Carlebach (1908) Lewi ben Gerson als Mathematiker
13385 37 43 50 40 63 43 36 43 33 29 50 Maximilian Curtze (1898) Die Abhandlung des Levi ben Gerson über Trigonometrie und den Jacobstab
12752 27 35 28 22 29 33 19 14 16 20 40 Adolph Mayer (1899) Die Gleichgewichtsbedingungen reibungsloser Punktsysteme und die verschiedenen Arten des Gleichgewichts
15173 28 37 35 24 28 26 21 11 15 17 60 Otto Hölder (1908) Adolph Mayer : Nekrolog
12674 42 37 41 31 37 33 30 22 24 28 36 Moritz Cantor (1881) Sir Isaac Newton
13200 35 58 32 2641 36 34 20 25 35 48 Wilhelm Ostwald (1905) Theorie des Glücks
12874 30 36 38 25 37 31 27 13 14 29 46 Moritz Cantor (1873) Blaise Pascal
13389 32 31 29 22 32 33 18 15 15 15 30 Paul Stäckel (1901) Karl Peterson (1828-1881)
12676 40 22 30 22 29 35 20 23 25 22 28 Moritz Cantor (1875) Eduard Pickford
13224 27 32 25 20 28 27 17 11 15 18 30 Alfred Pringsheim (1877) Zur Transformation 2. Grades der hyperelliptischen Functionen 1. Ordnung
35280 16 Alfred Pringsheim (1904) Über Wert und angeblichen Unwert der Mathematik
